|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 | | 上皿式精密電子天平,2100g,0.01g GF-2000 | 日本AND | 測量范圍:2100克 | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,100g,0.01g DT100A(5) | 長青天平 | 最大稱量 150g
分辨率 0.005g
| 洽詢
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,600g,0.1g DT600 | 長青天平 | 最大稱量: 600g | 洽詢
 | | 先進型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 | | FG系列精密電子臺秤,150kg,0.05/0.02/0.01kg FG150KAM | 日本AND | FG150KAM | 洽詢
 | | BSA-CW系列電子分析天平,8200g,100mg BSA8201-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)8200 | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ML4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,31kg,0.1g GF-30K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,320g,1mg BT323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)320稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)34,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 | | 便攜式天平,6000g,1g SPN6000F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 6000 | 洽詢
 | | 先進型天平,4100g,0.1g CAV4101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 4100 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,1,500|3,000|6,200g,0.01|0.02|0.05mg CPA6202P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01|0.02|0.05 量程(g)1,500|3,000|6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 共 502 條 26 頁 |